丸の内線/副都心線/都営新宿線「新宿三丁目」駅より
「渋谷」駅 | 東京メトロ副都心線急行利用 |
---|---|
「表参道」駅 | 東京メトロ副都心線利用「明治神宮前」駅乗換え、東京メトロ千代田線利用 |
「恵比寿」駅 | 東京メトロ副都心線急行利用「渋谷」駅乗換え、JR山手線利用 |
「代官山」駅 | 東京メトロ副都心線急行利用「渋谷」駅乗換え、東急東横線利用 |
「六本木」駅 | 都営新宿線利用「新宿」駅乗換え、都営大江戸線利用 |
「日本橋」駅 | 都営新宿線利用「九段下」駅乗換え、東京メトロ東西線利用 |
「銀座」駅 | 都営新宿線利用「神保町」駅乗換え、都営三田線急行利用「日比谷」駅乗換え、東京メトロ日比谷線利用 |
「汐留」駅 | 都営新宿線利用「市ケ谷」駅乗換え、東京メトロ有楽町線利用「有楽町」駅乗換え、JR山手線利用「新橋」駅乗換え、ゆりかもめ利用 |
「横浜」駅 | 東京メトロ副都心線急行利用「渋谷」駅乗換え、東急東横線特急利用 |
「羽田空港国際線ターミナル」駅 | 東京メトロ副都心線急行利用「渋谷」駅乗換え、JR山手線利用「品川」駅乗換え、京急本線エアポート快特利用 |
副都心線/都営大江戸線「東新宿」駅より
「牛込神楽坂」駅 | 都営大江戸線利用 |
---|---|
「中野坂上」駅 | 都営大江戸線利用「都庁前」駅乗換え、都営大江戸線利用 |
「代々木」駅 | 都営大江戸線利用「都庁前」駅乗換え、都営大江戸線利用 |
「上野御徒町」駅 | 都営大江戸線利用 |
「月島」駅 | 都営大江戸線利用 |
JR線/丸の内線/都営新宿線/都営大江戸線「新宿」駅より
「池袋」駅 | JR埼京線/JR湘南新宿ライン/JR湘南新宿ライン快速/JR湘南新宿ライン特別快速利用 |
---|---|
「秋葉原」駅 | JR中央線快速/JR中央線中央特快利用「御茶ノ水」駅乗換え、JR総武線利用 |
「東京」駅 | JR中央線快速/JR中央線中央特快利用 |
「上野」駅 | JR中央線快速/JR中央線中央特快利用「御茶ノ水」駅乗換え、JR総武線利用「秋葉原」駅乗換え、JR京浜東北線快速利用 |
「品川」駅 | JR山手線利用 |
「成田空港」駅 | JR中央線快速利用「神田」駅乗換え、東京メトロ銀座線利用「上野」駅乗換え、JR常磐線特別快速/JR京浜東北・根岸線利用「日暮里」駅乗換え、京成特急スカイライナー利用 ※京成特急スカイライナーの利用には別途ライナー料金が必要となります。 |
「名古屋」駅 | JR中央線快速/JR中央線中央特快利用「東京」駅乗換え、新幹線のぞみ利用 |
「新大阪」駅 | JR中央線快速/JR中央線中央特快利用「東京」駅乗換え、新幹線のぞみ利用 |
首都高速道路4号新宿線外苑出入り口(現地より約2.5km/4分)利用
みなとみらい | 新宿I.C.~みなとみらいI.C.首都高速道路利用 |
---|---|
江ノ島 | 新宿I.C.~横浜町田I.C. 首都・東名高速道路利用 |
河口湖 | 新宿I.C.~河口湖I.C.首都・中央自動車道利用 |
葉山マリーナ | 新宿I.C.~横浜町田I.C. 首都・東名高速道路利用 |
箱根湯本駅 | 新宿I.C.~大井松田I.C. 首都・東名高速道路利用 |
軽井沢駅 | 新宿I.C.~高井戸I.C. 首都高速道路利用、
練馬I.C.~松井田妙義I.C. 関越・上越自動車道利用 |
伊豆高原駅 | 新宿I.C.~秦野中井I.C.首都・東名高速道路利用 |
※掲載のアクセス分数は、電車は駅間の所要時間、自動車・自転車・徒歩は、現地からの所要時間となります。
※電車による所要時間は日中平常時のもので、曜日・時間帯によって多少異なり、乗換、待ち時間は含みません。
※自動車による所要時間は、地図上の概測距離を時速40km、高速道路はホームページに掲載される平均所要時間に基づいて算出しております。
また、信号待ちや交通渋滞等は含まれておりません。
※自転車による所要時間は、250m/分として算出しております。
※徒歩による所要時間は、80m/分として算出しております。
- ACCESS
- Access Top
- Train
- Bus
- My Car
- Location